Grška abeceda
- jezik: grščina
- obdobje: 800 pr. n. št. - danes
št. | črka | ime | star. izg. | nov. izg. | prečrk. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Α α | άλφα (alfa) | [a] [aː] | [a] | A a |
2 | Β β | βήτα (beta) | [b] | [v] | B b > V v |
3 | Γ γ | γάμμα (gama) | [ɡ] ([ŋ]-{γ, κ, ξ, χ, μ}) | [ɣ]-{[a], [o], [u]} [ʝ]-{[e], [i]} [ŋ]~[ɲ] |
G g |
4 | Δ δ | δέλτα (delta) | [d̪] | [ð] | D d |
5 | Ε ε | έψιλον (epsilon) | [e] | [ei]? | E e |
7 | Ζ ζ | ζήτα (zeta) | [zd] ([dz]?) | [z] | Z z |
8 | Η η | ήτα (eta) | [ɛː] | [i] | Ē ē |
9 | Θ θ | θήτα (theta/teta) | [t̪ʰ] | [θ] | Th th |
10 | Ι ι | ιώτα (jota) | [i] [iː] | [i] [ç] [ʝ] [ɲ] | I i (J j) |
20 | Κ κ | κάππα (kapa) | [k] | [k]-{[a], [o], [u]} [c]-{[e], [i]} |
K k |
30 | Λ λ | λάμβδα, λάμδα, λάβδα (lambda) | [l] | [l] | L l |
40 | Μ μ | μυ (mi) | [m] | [m] | M m |
50 | Ν ν | νυ (ni) | [n] | [n] | N n |
60 | Ξ ξ | ξι (ksi) | [ks] | [ks] | X x |
70 | Ο ο | όμικρον (omikron) | [o] | [o] | O o |
80 | Π π | πι (pi) | [p] | [p] | P p |
100 | Ρ ρ | ρο (ro) | [r] ~ [ɾ] | [r] ~ [ɾ] | R r |
200 | Σ σ ς | σίγμα (sigma) | [s] [z]-{β, γ, μ} | [s] [z]-{β, γ, μ} | S s |
300 | Τ τ | ταυ (tau) | [t] | [t] | T t |
400 | Υ υ | ύψιλον (ipsilon) | [y] [yː] | [i] | Y y (U u) |
500 | Φ φ | φι (fi) | [pʰ] | [f] | Ph ph |
600 | Χ χ | χι (hi) | [kʰ] | [x]-{[a], [o], [u]} [ç]-{[e], [i]} |
Ch ch (Kh kh) |
700 | Ψ ψ | ψι (psi) | [ps] | [ps] | Ps ps |
800 | Ω ω | ωμέγα (omega) | [ɔː] | [o] | [o] |
Privzet vrstni red 24 črk: Α α, Β β, Γ γ, Δ δ, Ε ε, Ζ ζ, Η η, Θ θ, Ι ι, Κ κ, Λ λ, Μ μ, Ν ν, Ξ ξ, Ο ο, Π π, Ρ ρ, Σ σ ς, Τ τ, Υ υ, Φ φ, Χ χ, Ψ ψ, Ω ω.
Starinske črke:
črka | prečrk. |
---|---|
Ϝ ϝ | W w |
Ϙ ϙ | K k |
Sčasoma so se izgovorjave nekaterih samoglasniških črk in dvočrkij zlile (kot je razvidno tudi iz zgornje preglednice):
črka | st. izg. | nov. izg. |
---|---|---|
Η η | ɛː | i |
Ι ι | i(ː) | i |
ΕΙ ει | eː | i |
Υ υ | u(ː) > y | i |
ΟΙ οι | oi > y | i |
ΥΙ υι | yː > y | i |
Ω ω | ɔː | o |
Ο ο | o | o |
Ε ε | e | e |
ΑΙ αι | ai | e |
Dodatna prečrkovanja:
sklop | prečrk. |
---|---|
γγ | ng |
Γκ γκ | Gk gk-/-gk, -nk |
γξ | nx |
γχ | nch |
Μπ μπ | B b-/-mp-/-mp |
Ντ ντ | D d, -nt-/-nt |
Ῥ ῥ | Rh rh |
C ϲ | S s |
Grške številke
Manjkajoče številke / številske vrednosti v glavni preglednici:
- 6 - ϝʹ, ϛʹ, στʹ
- 90 - ϙʹ, ϟʹ
- 900 - ϡʹ
Vsaka črka abecede ima svojo številčno vrednost, kot je navedena v preglednici in zapisana z ustreznim znakom za črko, podobnim opuščaju (’), predstavlja številko (npr. αʹ = 1, ρʹ = 100, αρʹ = 101). To velja vse do vključno števila 999, ko se “opuščaj” premakne pred število in na dno, ter številska vrednost črke je 1000-krat večja (torej npr. ͵α = 1000, ͵αα = 1001, ͵β = 2000).